Hyundai HD240 được thiết kế dựa trên triết lý: Hiệu suất cao, độ tin cậy và hiệu quả kinh tế.
Cabin Ca bin được thiết kế trên hệ thống giảm trấn kiểu lò xo giúp giảm sốc và giảm các rung động mạnh từ mặt đường tác động lên cabin trong quá trình hoạt động. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nội thất của Hyundai HD240 được thiết kế với mục tiêu mang lại cho lái xe và người cùng ngồi trong cabin cảm giác thoải mái và tiện nghi nhất, giúp giảm thiểu sự mệt mỏi và căng thẳng trên những chặng đường dài.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Công suất cực đại: 255Ps/ 2.500 Momen xoắn cực đại: 95 kg. m/ 1.400 Dung tích xy lanh: 5,899 cc |
Cabin có khả năng lật nghiêng 45º dễ dàng cho việc kiểm tra, bảo dưỡng động cơ |
Được trang bị trên các dòng tải trung của Hyundai, thuận tiện cho việc kiểm tra đông cơ. |
Khoảng nhô trước/sau | 6,630 x 2,000 x 2,300 |
D x R x C (mm) | 230 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,075 / 1,730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1,680 / 1,495 |
Số chỗ ngồi | 3 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 29 / 16 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 2,820 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | |
Trọng lượng không tải(kg) | 10,600 |
Không tải phân bố cầu trước | 93.4 |
Không tải phân bố cầu sau | 20.62 |
Mã Động cơ | D6GA |
Loại động cơ | 4kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp |
Dung tích công tác (cc) | 5,899 |
Công suất cực đại (Ps) | 255/2,500 |
Tỷ số nén | 17:1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 103 x 118 |
Momen xoắn cực đại (kgm) | 95 / 1,400 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 200 |
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi |
Khả năng vượt dốc (tanθ) | 0,44 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 127 |
Trước | treo phụ thuộc, nhíp lá |
Sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
Kiểu lốp xe | Trước lốp đơn/Sau lốp đôi |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 245/70R 19.5 18PR |
Hệ thống phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống phanh chính | Phanh tang trống, khí nén 2 dòng |
0988 759 779