Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải đa dụng đáp ứng mọi kỳ vọng vận tải đường bộ, Hyundai sẽ cung cấp cho bạn. Với bộ đôi Hyundai New Mighty 75S và 110S, bạn có thể vận chuyển hàng hóa một cách linh hoạt và hiệu quả. Chất lượng và độ tin cậy có nghĩa là giảm thiểu chi phí và gia tăng hiệu quả cho khách hàng, bộ đôi Hyundai New Mighty 75S & 110S mang lại sự tin cậy nhờ tính linh hoạt, khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó là sự bền bỉ và chi phí vận hành thấp chính yếu tố mang lại sự yên tâm lớn cho khách hàng.
Không gian nội thất cabin rộng rãi và thoải mái. Thiết kế mang đậm nét đặc trưng của Hyundai.
Ghế lái điều chỉnh theo vị trí ngồi
Vô lăng gật gù
Ngăn chứa vật dụng nhỏ
Đầu Audio kết nối Radio / AUX / USB
Cụm đồng hồ trung tâm
Đèn trần cabin
Chỗ để cốc và vật dụng cá nhân
Ngăn chứa vật dụng nhỏ
Hốc để đồ tiện lợi
Điều hòa không khí
Chỗ để cốc
Tấm chắn nắng
Euro 4 mạnh mẽ, bền bỉ, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu
Cabin lật một góc 50 độ giúp cho thợ sửa chữa có thể dễ dàng tiếp cận, kiểm tra và thay thế các chi tiết bên trong.
Việc này giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho mỗi lần sủa chữa và bảo dưỡng.
New Mighty 110S đã trải qua hàng loạt các bài kiểm tra, chạy thử nghiệm tại Việt Nam, đồng thời áp dụng những công nghệ tiến tiến nhất trong việc phát triển sản phẩm và sản xuất. Qua đó, thể hiện sự cam kết về chất lượng hàng đầu của Hyundai trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.
D x R x C (mm) | 6,630 x 2,000 x 2,300 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,775 |
Khoảng sáng gấm xe (mm) | 230 |
Chiều dài đầu / đuôi xe | 1,075 / 1,730 |
Vết bánh xe trước / sau | 1,680 / 1,495 |
Số chỗ ngồi | 3 |
Góc thoát trước/sau | 29 / 17 |
Khối lượng bản thân (kg) | 2,820 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 10,600 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 93.4 |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | 20.62 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7,6 |
Động cơ | D4GA, Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp, EU4 |
Dung tích công tác (cc) | 3,933 |
Tỷ số nén | 17.0:1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 103 x 118 |
Công suất cực đại (Ps) | 140 / 2700 |
Momem xoắn cực đại (N.m) | 372 / 1,400 |
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Lốp trước / Sau | 8.25-16 / 8.25-16 |
Tay lái trợ lực |
|
Vô lăng gật gù |
|
Khóa cửa trung tâm |
|
Cửa sổ điều chỉnh điện |
|
Điều hòa nhiệt độ | chỉnh tay |
Radio + AUX +USB |
|
Bộ điều hòa lực phanh |
|
Điều chỉnh tốc độ vòng tua động cơ |
|
Trọng lượng bản thân | 3605 Kg |
Phân bố cầu trước | 1870 Kg |
Cầu sau | 1735 Kg |
Tải trọng cho phép chở | 6800 Kg |
Số người cho phép chở | 03 người |
Trọng lượng toàn bộ | 10600 Kg |
Kích thước xe (D X R X C) | 6910 x 2200 x 2950 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4900 x 2060 x 1880/--- mm |
Khoảng cách trục | 3775 mm |
Vệt bánh xe trước/sau | 1680/1495 |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ | D4GA |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh tăng áp, thẳng hàng |
Thể tích | 3933 cm3 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 103 Kw/2700 v/ph |
Số lượng lốp trên trục | 02/04/---/---/---- |
Lốp trước/sau | 8.25 - 16 /8.25 - 16 |
Phanh trước / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực/ Cơ khí |
Trọng lượng bản thân | 3505 Kg |
Phân bố cầu trước | 1860 Kg |
Cầu sau | 1645 Kg |
Tải trọng cho phép chở | 6900 Kg |
Số người cho phép chở | 03 người |
Trọng lượng toàn bộ | 10600 Kg |
Kích thước xe (D X R X C) | 6880 x 2200 x 2970 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4900 x 2050 x 660/1880 mm |
Khoảng cách trục | 3775 mm |
Vệt bánh xe trước/sau | 1680/1495 |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ | D4GA |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh tăng áp, thẳng hàng |
Thể tích | 3933 cm3 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 103 Kw/2700 v/ph |
Số lượng lốp trên trục | 02/04/---/---/---- |
Lốp trước/sau | 8.25 - 16 /8.25 - 16 |
Phanh trước / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực/ Cơ khí |
Trọng lượng bản thân | 3305 Kg |
Phân bố cầu trước | 1820 Kg |
Cầu sau | 1485 Kg |
Tải trọng cho phép chở | 7100 Kg |
Số người cho phép chở | 03 người |
Trọng lượng toàn bộ | 10600 Kg |
Kích thước xe (D X R X C) | 6895 x 2200 x 2300 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4940 x 2040 x 380/--- mm |
Khoảng cách trục | 3775 mm |
Vệt bánh xe trước/sau | 1680/1495 |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ | D4GA |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh tăng áp, thẳng hàng |
Thể tích | 3933 cm3 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 103 Kw/2700 v/ph |
Số lượng lốp trên trục | 02/04/---/---/---- |
Lốp trước/sau | 8.25 - 16 /8.25 - 16 |
Phanh trước / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực/ Cơ khí |
Trọng lượng bản thân | 4305 Kg |
Phân bố cầu trước | 2170 Kg |
Cầu sau | 2135 Kg |
Tải trọng cho phép chở | 6100 Kg |
Số người cho phép chở | 03 người |
Trọng lượng toàn bộ | 10600 Kg |
Kích thước xe (D X R X C) | 6000 x 2020 x 2370 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | ---- x ---- x ----- mm |
Khoảng cách trục | 3775 mm |
Vệt bánh xe trước/sau | 1680/1495 |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ | D4GA |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh tăng áp, thẳng hàng |
Thể tích | 3933 cm3 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 103 Kw/2700 v/ph |
Số lượng lốp trên trục | 02/04/---/---/---- |
Lốp trước/sau | 8.25 - 16 /8.25 - 16 |
Phanh trước / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực/ Cơ khí |
0988 759 779